| CIG: | ZB914F7C05 |
| Struttura proponente: | ERSU CATANIA 80006770871 |
| Oggetto del bando: | Lavori di ripristino salubrità camere residenze |
| Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1728.66 |
| Data di effettivo inizio: | 12 giugno 2015 |
| Data di ultimazione: | 30 giugno 2015 |
| Importo delle somme liquidate: | 2015: 1728.66
|
| Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Sorbello Alfio |
00495390874 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
| Sorbello Alfio | 00495390874 - IT |
Pubblicato il 30 Ottobre 2015 da c.dagostino