| CIG: | 0000000000 |
| Struttura proponente: | ERSU CATANIA 80006770871 |
| Oggetto del bando: | Fornitura gas per le Residenze Universitarie |
| Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 73498.47 |
| Data di effettivo inizio: | 1 gennaio 2014 |
| Data di ultimazione: | 31 dicembre 2014 |
| Importo delle somme liquidate: | 2014: 73498.47
|
| Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
| BUTAN GAS |
00894461003 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
| BUTAN GAS | 00894461003 - IT |
Pubblicato il 21 Gennaio 2016 da c.dagostino