| CIG: | Z581927EA1 |
| Struttura proponente: | ERSU CATANIA 80006770871 |
| Oggetto del bando: | Fornitura elettrica e spese di volturazione ecc. |
| Procedura di scelta del contraente: | confronto competitivo in adesione ad accordo quadro/convenzione |
| Importo di aggiudicazione: | € 39000.00 |
| Data di effettivo inizio: | 25 marzo 2016 |
| Data di ultimazione: | 25 marzo 2016 |
| Importo delle somme liquidate: | 2016: 39000.00
|
| Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
| GALA S.P.A. |
06832931007 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
| GALA S.P.A. | 06832931007 - IT |
Pubblicato il 18 Luglio 2016 da c.dagostino