| CIG: | 70417571B5 |
| Struttura proponente: | ERSU CATANIA 80006770871 |
| Oggetto del bando: | Debiti fuori bilancio ASEC Trade S..r.l. |
| Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 130222.51 |
| Data di effettivo inizio: | 18 ottobre 2012 |
| Data di ultimazione: | 25 febbraio 2016 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 130222.51
|
| Anno di riferimento: | 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
| ASEC Trade |
03973800877 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
| ASEC Trade | 03973800877 - IT |
Pubblicato il 6 Settembre 2017 da a.giarrusso