| CIG: | Z1720E2FFA |
| Struttura proponente: | ERSU CATANIA 80006770871 |
| Oggetto del bando: | Analisi periodiche acque reflue residenza universitaria cittadella viale A. Doria 6 – Catania |
| Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 414.00 |
| Data di effettivo inizio: | 23 novembre 2017 |
| Data di ultimazione: | 28 febbraio 2018 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2017 - 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
| S.C.P. srl |
04869110876 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
| S.C.P. srl | 04869110876 - IT |
Pubblicato il 22 Dicembre 2017 da a.giarrusso