Lavaggio auto di servizio
| CIG: | 0000000000 |
| Struttura proponente: | ERSU CATANIA 80006770871 |
| Oggetto del bando: | Lavaggio auto di servizio |
| Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 10.00 |
| Data di effettivo inizio: | 23 aprile 2014 |
| Data di ultimazione: | 12 maggio 2014 |
| Importo delle somme liquidate: | 2014: 10.00 |
| Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
| AUTOLAVAGGIO VITTORIO MUSUMECI | 01971880875 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
| AUTOLAVAGGIO VITTORIO MUSUMECI | 01971880875 - IT |


