Fornitura pasti nelle Mense Universitarie
| CIG: | 379284745B |
| Struttura proponente: | ERSU CATANIA 80006770871 |
| Oggetto del bando: | Fornitura pasti nelle Mense Universitarie |
| Procedura di scelta del contraente: | procedura aperta |
| Importo di aggiudicazione: | € 10785000.00 |
| Data di effettivo inizio: | 17 marzo 2014 |
| Data di ultimazione: | 17 febbraio 2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2014: 1176225.26 2015: 1824137.21 2016: 1855357.60 2017: 1716695.22 2018: 1814504.79 |
| Anno di riferimento: | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Consorzio Nazionale Servizi | 03609840370 - IT |
| La Cascina Global Service s.r.l. | 08590821008 - IT |
| Pellegrini S.p.A. | 05066690156 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
| Pellegrini S.p.A. | 05066690156 - IT |


