| CIG: | Z52116C9D5 |
| Struttura proponente: | ERSU CATANIA 80006770871 |
| Oggetto del bando: | Servizio di cassa alle mense universitarie |
| Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 21939.84 |
| Data di effettivo inizio: | 1 maggio 2014 |
| Data di ultimazione: | 31 ottobre 2014 |
| Importo delle somme liquidate: | 2014: 21939.84
|
| Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
| NOVA S.R.L.S. |
05067640879 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
| NOVA S.R.L.S. | 05067640879 - IT |
Pubblicato il 29 Gennaio 2015 da a.giarrusso