| CIG: | Z0B1C502D9 |
| Struttura proponente: | ERSU CATANIA 80006770871 |
| Oggetto del bando: | Abbonamenti teatrali e cinematografici 2016/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 381.84 |
| Data di effettivo inizio: | 1 novembre 2016 |
| Data di ultimazione: | 31 maggio 2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 381.84
|
| Anno di riferimento: | 2016 - 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Teatro Stabile di Catania |
00179020870 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
| Teatro Stabile di Catania | 00179020870 - IT |
Pubblicato il 19 Settembre 2017 da a.giarrusso