| CIG: | 0000000000 |
| Struttura proponente: | ERSU CATANIA 80006770871 |
| Oggetto del bando: | Abbonamento AMT e biglietti |
| Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 228.50 |
| Data di effettivo inizio: | 1 gennaio 2018 |
| Data di ultimazione: | 31 dicembre 2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 228.50
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
| AMT - Azienda Municipale Trasporti |
00137020871 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
| AMT - Azienda Municipale Trasporti | 00137020871 - IT |
Pubblicato il 17 Gennaio 2019 da a.giarrusso