| CIG: | Z570AA5E1C |
| Struttura proponente: | ERSU CATANIA 80006770871 |
| Oggetto del bando: | Fornitura n. 4.000 carte a microprocessore per l’accesso alle mense universitarie |
| Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 20000.00 |
| Data di effettivo inizio: | 11 maggio 2009 |
| Data di ultimazione: | 31 dicembre 2016 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Clock s.r.l. |
04790330825 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
| Clock s.r.l. | 04790330825 - IT |
Pubblicato il 16 Gennaio 2014 da Ersu Catania