| CIG: | X9409FFFC1 |
| Struttura proponente: | ERSU CATANIA 80006770871 |
| Oggetto del bando: | Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori ubicati negli edifici dell’E.R.S.U. di Catania |
| Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| Importo di aggiudicazione: | € 8223.20 |
| Data di effettivo inizio: | 15 gennaio 2013 |
| Data di ultimazione: | 15 gennaio 2014 |
| Importo delle somme liquidate: | 2014: 7844.74
|
| Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Maltese Ascensori di Maltese Giuseppe & C. S.r.l. |
01510840877 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
| Maltese Ascensori di Maltese Giuseppe & C. S.r.l. | 01510840877 - IT |
Pubblicato il 27 Gennaio 2014 da a.giarrusso