| CIG: | Z0F0E4A039 |
| Struttura proponente: | ERSU CATANIA 80006770871 |
| Oggetto del bando: | Canone di manutenzione del software e sistema biometrico di accesso alle Mense Universitarie |
| Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 27500.00 |
| Data di effettivo inizio: | 11 maggio 2009 |
| Data di ultimazione: | 31 dicembre 2016 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Clock s.r.l. |
04790330825 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
| Clock s.r.l. | 04790330825 - IT |
Pubblicato il 18 Dicembre 2014 da c.dagostino