| CIG: | ZAA159354F |
| Struttura proponente: | ERSU CATANIA 80006770871 |
| Oggetto del bando: | Servizi di pulizia e sanificazione di tutti i climatizzatori collocati negli Uffici Amministrativi dell’Ente |
| Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1076.00 |
| Data di effettivo inizio: | 29 luglio 2015 |
| Data di ultimazione: | 7 agosto 2015 |
| Importo delle somme liquidate: | 2015: 1076.00
|
| Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
| EPRO SRL |
04974850879 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
Pubblicato il 3 Novembre 2015 da c.dagostino