| CIG: | Z48142059C |
| Struttura proponente: | ERSU CATANIA 80006770871 |
| Oggetto del bando: | Servizio di cassa mense universitarie mesi di Marzo e Aprile |
| Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 14626.56 |
| Data di effettivo inizio: | 1 marzo 2015 |
| Data di ultimazione: | 30 aprile 2015 |
| Importo delle somme liquidate: | 2015: 14626.56
|
| Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
| NOVA S.R.L.S. |
05067640879 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
| NOVA S.R.L.S. | 05067640879 - IT |
Pubblicato il 25 Gennaio 2016 da c.dagostino