Verifica biennale ascensori Residenze e Uffici
| CIG: | Z540F072E6 |
| Struttura proponente: | ERSU CATANIA 80006770871 |
| Oggetto del bando: | Verifica biennale ascensori Residenze e Uffici |
| Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 240.00 |
| Data di effettivo inizio: | 5 maggio 2014 |
| Data di ultimazione: | 5 maggio 2016 |
| Importo delle somme liquidate: | 2016: 240.00 |
| Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
| CENPI | 05817621005 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
| CENPI | 05817621005 - IT |


