Verifica biennale elevatori Uffici e Residenze
| CIG: | ZAD105DC2D |
| Struttura proponente: | ERSU CATANIA 80006770871 |
| Oggetto del bando: | Verifica biennale elevatori Uffici e Residenze |
| Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 600.00 |
| Data di effettivo inizio: | 1 agosto 2014 |
| Data di ultimazione: | 1 agosto 2016 |
| Importo delle somme liquidate: | 2016: 600.00 |
| Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
| CENPI | 05817621005 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
| CENPI | 05817621005 - IT |


